家用电梯井道一般预留尺寸是几多????家用电梯井道一般预留尺寸是凭证电梯装备的空间巨细决议的,,,而市场上许多别墅纷歧定会有专门的电梯井道预留,,,若是不预留电梯井道的时间是否就不可以装置家用电梯了呢?
着实现在市面上的螺杆式家用电梯是不需要预留电梯井的,,,由于是自带一体化玻璃旅行井道结构 ,,,以是省去了一部分土建事情,,,只要预留对应的尺寸空间出来即可。。。。。
新盛娱乐Cibes家用电梯接纳螺杆驱动,,,可无邪顺应差别衡宇结构及装置要求,,,无底坑无机房,,,不但可节约修建空间,,,镌汰繁琐的土建事情,,,亦可镌汰装置本钱。。。。。
无论有无预留电梯井道均可装置,,,未预留电梯井道可选择V80系列自带井道平台式家用电梯或V90系列自带井道轿厢式家用电梯,,,已经预留井道可选择V70系列不带井道轿厢式家用电梯。。。。。
其中V90和V70系列Cibes家用电梯有以下40多种装置预留尺寸:
|
完成尺寸 长×宽(mm) |
预留尺寸 长×宽(mm) |
占地面积 m2 |
完成尺寸 长×宽(mm) |
预留尺寸 长×宽(mm) |
占地面积 m2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 × 900 | 1070 × 940 | 1.0 | 22 | 1300 × 1200 | 1370 × 1240 | 1.7 |
| 2 | 1100 × 900 | 1170 × 940 | 1.1 | 23 | 1400 × 1200 | 1470 × 1240 | 1.8 |
| 3 | 1200 × 900 | 1270 × 940 | 1.2 | 24 | 1500 × 1200 | 1570 × 1240 | 1.9 |
| 4 | 1300 × 900 | 1370 × 940 | 1.3 | 25 | 1000 × 1300 | 1070 × 1340 | 1.4 |
| 5 | 1400 × 900 | 1470 × 940 | 1.4 | 26 | 1100 × 1300 | 1170 × 1340 | 1.6 |
| 6 | 1500 × 900 | 1570 × 940 | 1.5 | 27 | 1200 × 1300 | 1270 × 1340 | 1.7 |
| 7 | 1000 × 1000 | 1070 × 1040 | 1.1 | 28 | 1300 × 1300 | 1370 × 1340 | 1.8 |
| 8 | 1100 × 1000 | 1170 × 1040 | 1.2 | 29 | 1400 × 1300 | 1470 × 1340 | 2.0 |
| 9 | 1200 × 1000 | 1270 × 1040 | 1.3 | 30 | 1500 × 1300 | 1570 × 1340 | 2.1 |
| 10 | 1300 × 1000 | 1370 × 1040 | 1.4 | 31 | 1000 × 1400 | 1070 × 1440 | 1.5 |
| 11 | 1400 × 1000 | 1470 × 1040 | 1.5 | 32 | 1100 × 1400 | 1140 × 1440 | 1.7 |
| 12 | 1500 × 1000 | 1570 × 1040 | 1.6 | 33 | 1200 × 1400 | 1270 × 1440 | 1.8 |
| 13 | 1000 × 1100 | 1070 × 1140 | 1.2 | 34 | 1300 × 1400 | 1370 × 1440 | 2.0 |
| 14 | 1100 × 1100 | 1170 × 1140 | 1.3 | 35 | 1400 × 1400 | 1470 × 1440 | 2.1 |
| 15 | 1200 × 1100 | 1270 × 1140 | 1.4 | 36 | 1500 × 1400 | 1570 × 1440 | 2.3 |
| 16 | 1300 × 1100 | 1370 × 1140 | 1.6 | 37 | 1000 × 1500 | 1070 × 1540 | 1.6 |
| 17 | 1400 × 1100 | 1470 × 1140 | 1.7 | 38 | 1100 × 1500 | 1170 × 1540 | 1.8 |
| 18 | 1500 × 1100 | 1570 × 1140 | 1.8 | 39 | 1200 × 1500 | 1270 × 1540 | 2.0 |
| 19 | 1000 × 1200 | 1070 × 1240 | 1.3 | 40 | 1300 × 1500 | 1370 × 1540 | 2.1 |
| 20 | 1100 × 1200 | 1170 × 1240 | 1.5 | 41 | 1400 × 1500 | 1470 × 1540 | 2.3 |
| 21 | 1200 × 1200 | 1270 × 1240 | 1.6 |
V80系列Cibes家用电梯有以下25种装置尺寸:
|
完成尺寸 长×宽(mm) |
预留尺寸 长×宽(mm) |
占地面积 m2 |
完成尺寸 长×宽(mm) |
预留尺寸 长×宽(mm) |
占地面积 m2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 600 × 830 | 1020 × 980 | 0.8 | M* | 800 × 1267 | 1220 × 1430 | 1.5 |
| S | 800 × 830 | 1220 × 980 | 1 | M | 900 × 1267 | 1320 × 1430 | 1.6 |
| S* | 900 × 830 | 1320 × 980 | 1.1 | M* | 1000 × 1267 | 1420 × 1430 | 1.8 |
| S | 1000 × 830 | 1420 × 980 | 1.2 | M* | 1100 × 1267 | 1520 × 1430 | 1.9 |
| S* | 1100 × 830 | 1520 × 980 | 1.3 | L* | 800 × 1367 | 1220 × 1530 | 1.6 |
| S* | 800 × 930 | 1220 × 1080 | 1.1 | L* | 900 × 1367 | 1320 × 1530 | 1.8 |
| S* | 900 × 930 | 1320 × 1080 | 1.2 | L | 1100 × 1367 | 1520 × 1530 | 2.1 |
| S | 1000 × 930 | 1420 × 1080 | 1.3 | L* | 800 × 1467 | 1220 × 1630 | 1.8 |
| S | 1100 × 930 | 1520 × 1080 | 1.4 | L | 900 × 1367 | 1320 × 1630 | 1.9 |
| M | 800 × 1217 | 1220 × 1380 | 1.5 | L | 1000 × 1467 | 1420 × 1630 | 2.1 |
| M | 900 × 1217 | 1320 × 1380 | 1.6 | L | 1100 × 1467 | 1520 × 1630 | 2.2 |
| M* | 1000 × 1217 | 1420 × 1380 | 1.7 | XL | 1100 × 1597 | 1520 × 1760 | 2.4 |
| M* | 1100 × 1217 | 1520 × 1380 | 1.8 |
Swedish
Finnish
French
German
Polish
Spanish
Norwegian
English UK
Russian
English US
Austria
English MY
China
India
Indonesia
Philippines
Thailand
Vietnam
ME-NA